Guía de Tallas Oficial
Encuentra tu ajuste perfecto. Todas nuestras medidas están expresadas en centímetros.
Vestidos, Monos y Bikinis
| Talla | Largo | Pecho | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 145 cm | 98 cm | 98 cm |
| S | 146 cm | 104 cm | 104 cm |
| M | 147 cm | 110 cm | 110 cm |
| L | 148 cm | 116 cm | 116 cm |
| XL | 149 cm | 122 cm | 122 cm |
| 2XL | 150 cm | 132 cm | 132 cm |
Camisas y Camisetas
| Talla | Busto / Pecho | Longitud Total |
|---|---|---|
| XS | 115 cm | 52 cm |
| S | 120 cm | 53 cm |
| M | 125 cm | 54 cm |
| L | 130 cm | 55 cm |
| XL | 135 cm | 56 cm |
| 2XL | 140 cm | 57 cm |
Pantalones y Faldas
| Talla | Cintura | Largo Total |
|---|---|---|
| XS | 59 cm | 102 cm |
| S | 64 cm | 103 cm |
| M | 69 cm | 104 cm |
| L | 74 cm | 105 cm |
| XL | 89 cm | 106 cm |
| 2XL | 94 cm | 107 cm |
Tabla de Contornos Generales
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Estatura Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 - 86 cm | 62 - 66 cm | 87 - 91 cm | 160 - 165 cm |
| S | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm | 91 - 95 cm | 165 - 170 cm |
| M | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm | 95 - 99 cm | 170 - 175 cm |
| L | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm | 99 - 103 cm | 175 - 180 cm |